产品用途及使用范围:JZO系列振动电机主要为各类振动机械的通用型激振器,可广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、环保、轻工、铸造等行业,为振动给料机、振动输送机、振动落砂机、振动筛、振动放矿机、振动烘干设备、料仓的振动防闭塞装置等各种无防爆要求的振动机械作激振源。
主要使用条件:1、主机振动加速度不超过20g(g=9.8米/秒2)
2、海拔不超过1000米、环境温度不超过40℃,相对湿度不超过90%(温度为25℃),否则应降低功率使用;
3、电源电压:380V 电源频率:50HZ;
4、安装形式:卧式;
5、激振力调节范围:0至最大激振力;
6、工作方式:连续(SI);
7、绝缘等级:B级或F级
8、定子绕组温升不超过80K(电阻法)
9、主机振动频率和额定电流不应超过铭牌的数据,否则应降低功率使用;
10、使用环境中应无导电粉尘、易爆、易燃及腐蚀性气体。
主要技术参数:
型号 | 最大激振力 (N) | 额定功率 (Kw) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 安装尺寸 |
横向(A) | 纵向(B) |
JZO-0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.25 | 3000 | 180 | 126 |
JZO-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 |
JZO-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.83 | 180 | 140 |
JZO-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 |
JZO-8-2 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 255 | 179 |
JZO-10-2 | 10000 | 0.85 | 2.7 | 255 | 179 |
JZO-16-2 | 16000 | 1.5 | 4.2 | 290 | 224 |
JZO-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.9 | 260 | 150 |
JZO-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.2 | 310 | 170 |
JZO-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 1500 | 180 | 126 |
JZO-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.54 | 180 | 140 |
JZO-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.8 | 220 | 175 |
JZO-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.5 | 255 | 179 |
JZO-10-4 | 10000 | 0.6 | 1.8 | 255 | 179 |
JZO-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.2 | 290 | 224 |
JZO-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.7 | 290 | 224 |
JZO-32-4 | 32000 | 1.5 | 4.75 | 346 | 178 |
JZO-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.9 | 390 | 155 |
JZO-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 1000 | 220 | 175 |
JZO-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.45 | 220 | 175 |
JZO-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 255 | 179 |
JZO-15-6 | 15000 | 1 | 3 | 255 | 179 |
JZO-18-6 | 18000 | 1.5 | 3.4 | 290 | 224 |
JZO-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 |
JZO-25-6 | 25000 | 1.8 | 1.8 | 290 | 224 |
JZO-30-6 | 30000 | 2.2 | 2.2 | 346 | 178 |
JZO-40-6 | 40000 | 3 | 8 | 346 | 178 |
JZO-50-6 | 50000 | 3.7 | 12 | 390 | 155 |
JZO-75-6 | 75000 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 |
JZO-100-6 | 100000 | 7.5 | 22 | 440 | 280 |
JZO-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 750 | 310 | 170 |
JZO-20-8 | 20000 | 1.5 | 3.2 | 350 | 220 |
JZO-30-8 | 30000 | 2.2 | 5.8 | 380 | 250 |
温馨提示:以上振动电机可根据客户需求特殊定制。