直线振动筛
处理量: | 0.12-20(t/h) |
网孔尺寸: | 2-200(目) |
筛面层数: | 1-5 |
应用范围: | 食品类,化工类,冶金制药类,矿石耐火材料 |
直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。
产品特性:
1、结构简单,维修方便,耗能低。
2、可以加装一层或多层筛网。,
3、2台振动电机做激振源,处理效果比较明显。
4、动力布置可以根据客户需要适当调整,以适应相应的生产条件。
5、在根据物料粒度、透筛概率、生产率等条件确定筛面间距或倾角。
6、该型设备筛网部分设计**巧妙,能够迅速换网,迅速张紧。
技术参数:
产品型号 | 公称尺寸(mm) | 筛面倾角 | 振幅mn | 层数 | 功率KW) |
YX-520 | 500×2000 | 1°-7” | 3-4.5 | 1-6 | 2×(O.37-0.75) |
YX-525 | 500×2500 | 1°-7 | 3-4.5 | 1-6 | 2×(O.37-0.75) |
YX-530 | 500×3000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
YX-535 | 500×3500 | 1°-7° | 3-4.5 | l-6 | 2×(0.55-1.1) |
YX-1020 | 1000×2000 | 1°-7” | 3-4.5 | 1-6 | 2×(O.55-1.1) |
YX-1025 | 1000×2500 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
YX-1030 | 1000×3000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
YX-1035 | 1000×3500 | 1°-7 | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
YX-1040 | 1000×4000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
YX-1225 | 1200×2500 | l°-7° | 3-4.5 | l-6 | 2×(1.5-2.2) |
YX-1230 | 1200×3000 | 1°-7 | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
YX-1235 | 1200×3500 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
YX-1530 | 1500×3000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
YX-1535 | 1500×3500 | l°-7” | 3-4.5 | l-6 | 2×(2.2-3) |
YX-1540 | 1500×4000 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
产品细节: