Copyright www.zhendong1688.com All Rights Reserved. ©河南赢响力文化传媒有限公司
豫公网安备41071102000689
|
商家资料
|
直线振动筛工作原理:
直线筛由筛箱、振动源及减震器三大部分组成。振动机架与筛箱连接有412组软橡胶减震器上下固定,产生离心力,由震器控制浮动振幅,使物料有一个向下抛震和向下分层过滤的过程,从而达到*佳分级过筛的效果。
直线振动筛技术参数:
型号 | 生产能力 | 2000过筛目数 | 电机功率 | 振动频率 | 激振率 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量 |
SZF-0.3m2 | 50-300 | 3-150目 | 0.2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1110×550×900(mm) | 150(kg) |
SZF-0.5m2 | 100-450 | 3-150目 | 0.2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1250×660×900(mm) | 250(kg) |
SZF-0.7m2 | 200-650 | 3-150目 | 0.2×2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1780×650×960(mm) | 280(kg) |
SZF-0.8m2 | 300-750 | 3-150目 | 0.3(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1500×800×900(mm) | 320(kg) |
SZF-1.2m2 | 500-1100 | 3-150目 | 0.5(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1980×1050×1450(mm) | 400(kg) |
SZF-1.8m2 | 800-600 | 3-150目 | 0.75(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 2400×1200×1500(mm) | 600(kg) |
SZF-2.2m2 | 1000-2500 | 3-150目 | 0.75(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 2800×1200×1600(mm) | 800(kg) |
以上报价仅供参考,具体价格咨询销售经理
因设备不同规格重量不一、由于不同地区运费也不同。所标运费不是绝对的价格,购买时请咨询店家修改运费后再拍